Resultater 2026
Nordisk mesterskap i ljåslått 2026 samla deltakarar frå både Norge, Sverige og Island til konkurranse på Eikerapen Kulturgard. Her finn du den offisielle resultatlista frå meisterskapet.
Nordisk mesterskap i ljåslått 2026 samla deltakarar frå både Norge, Sverige og Island til konkurranse på Eikerapen Kulturgard. Her finn du den offisielle resultatlista frå meisterskapet.
Laurdag 27. juni vart Nordisk meisterskap i ljåslått 2026 arrangert på Eikerapen Kulturgard. Her finn du den offisielle resultatlista frå meisterskapet.
I langljåklassene vart deltakarane vurderte etter tidspoeng, skår, kant og stubb. Desse poenga vart summerte til endeleg poengsum og plassering.
| Plass | Namn | Stad | Tid | Tidspoeng | Skår | Kant | Stubb | Sum poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janne Veronika Koot | Kongsberg | 2.57 | 8,0 | 6,25 | 7,0 | 2,5 | 23,8 |
| 2 | Stina Lye | Time | 3.39 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 3,0 | 22 |
| Plass | Namn | Stad | Tid | Tidspoeng | Skår | Kant | Stubb | Sum poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristina Dalberg | Sverige | 3.12 | 8 | 7,75 | 7,75 | 6,66 | 30,2 |
| Plass | Namn | Stad | Tid | Tidspoeng | Skår | Kant | Stubb | Sum poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksander Hæstad Skreå | Sandnes | 4.04 | 6,0 | 7,5 | 9,2 | 6,7 | 29,4 |
| 2 | Otto Tobias Røiseland | Kvås | 7.04 | 0,0 | 6,0 | 5,7 | 4,3 | 16 |
| Plass | Namn | Stad | Tid | Tidspoeng | Skår | Kant | Stubb | Sum poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Håkon Mørk Solås | Lillestrøm | 1.48 | 11 | 9 | 8 | 8,75 | 36,75 |
| 2 | Odd Einar Lye | Time | 2.07 | 10 | 7,5 | 8 | 7,75 | 33,25 |
| 3 | Gøran Lye | Time | 2.14 | 10 | 6,75 | 9,25 | 7 | 33 |
| 4 | Frank Otto Røiseland | Kvås | 2.20 | 10 | 7 | 6,25 | 7,25 | 30,5 |
| 5 | Alf Egil Skreå | Sandnes | 2.42 | 8 | 7,75 | 4,5 | 4 | 24,25 |
| 6 | Sigurlaugur Ingolfsson | Island | 2.10 | 10 | 3,75 | 2 | 2 | 17,75 |
| 7 | Ingvald R. Ingebretsen | Vennesla | 3.00 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 |
| Plass | Namn | Stad | Tid | Tidspoeng | Skår | Kant | Stubb | Sum poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Engdal | Sverige | 1.54 | 11 | 9,75 | 9,6 | 8,6 | 39 |
| 2 | Terje Nærbø | Arendal | 1.57 | 11 | 10 | 7,5 | 9 | 37,5 |
| 2 | Mats Rosengren | Sverige | 2.28 | 9 | 10 | 9,5 | 9 | 37,5 |
| 2 | Terje Bergland | Arendal | 1.12 | 13 | 9 | 7,25 | 8,25 | 37,5 |
| 5 | Arvid Tjørhom | Sirdal | 1.59 | 11 | 8,5 | 7,5 | 8 | 35 |
| 6 | Geir Urdal | Sokndal | 1.45 | 11 | 8 | 8,5 | 5 | 32,5 |
| 7 | Christen With | 3.05 | 8 | 8 | 6 | 6,5 | 28,5 | |
| 8 | Magne Haugland | Søgne | 1.10 | 13 | 4 | 3 | 1,5 | 21,5 |
| 9 | Arne Georg Smedsland | Grindheim | 3.01 | 8 | 4,5 | 4 | 4 | 20,5 |
| 10 | Anthony Mc Cready | Grindheim | 3.29 | 6 | 3 | 2,5 | 1 | 12,5 |
| Plass | Namn | Stad | Tid | Tidspoeng | Skår | Kant | Stubb | Sum poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Askjell Bere | Voss | 2.08 | 10 | 8 | 7,75 | 10 | 35,8 |
| 2 | Olaf Hovland | Egersund | 4.30 | 6 | 8,5 | 7,5 | 7 | 29 |
| 3 | Ragnar Ommundsen | Kristiansand | 2.18 | 10 | 6 | 6 | 6,5 | 28,5 |
| 3 | Olav Skræi | Fyresdal | 2.57 | 8 | 8 | 7 | 5,5 | 28,5 |
| 5 | Harald Eide | Lyngdal | 4.52 | 6 | 6,75 | 8 | 7,5 | 28,25 |
| 6 | Olav Hægeland | Lyngdal | 2.03 | 10 | 7 | 6 | 5 | 28 |
| 7 | Alf Skreå | Sirdal | 1.54 | 11 | 5,5 | 5 | 5,25 | 26,8 |
| 8 | Elling Eikerapen | Åseral | 2.18 | 10 | 4,5 | 5 | 4,5 | 24 |
| 9 | Magne Andreas Westerheim | Gjesdal | 2.30 | 9 | 6 | 5 | 4 | 24 |
| 10 | Tom Verdal | Vennesla | 2.36 | 9 | 4 | 3 | 3,5 | 19,5 |
I langljåklassene vart det slått eit område på om lag 1,8 meter i breidde og 8 meter i lengde. Deltakarane fekk poeng for kor jamn kanten var, kor fint stubben var slått, kor godt graset låg i skår, og for tida som vart brukt.